ENROLMEN MURID 2021
Tingkatan | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Satu | 32 | 71 | 103 |
Dua | 73 | 66 | 139 |
Tiga | 78 | 71 | 149 |
Empat | 59 | 75 | 134 |
Lima | 78 | 81 | 159 |
Enam | 19 | 8 | 27 |
Jumlah | 339 | 372 | 711 |
Tingkatan | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Satu | 32 | 71 | 103 |
Dua | 73 | 66 | 139 |
Tiga | 78 | 71 | 149 |
Empat | 59 | 75 | 134 |
Lima | 78 | 81 | 159 |
Enam | 19 | 8 | 27 |
Jumlah | 339 | 372 | 711 |
SMKA Tok Bachok tidak bertanggung jawab atas perkara tidak diingini atau kerugian
yang disebabkan oleh maklumat yang diperolehi dari laman portal ini.
Penafian | Dasar Privasi & Keselamatan |
Notis Hakcipta
Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800